MERCEDES
OM 906 LA
Baureihe : OM 900
Angebot anfragenTechnische Daten
- Zylinder
- 6
- Anordnung
- Reihenmotor
- Hubraum
- 6.370 cm³
- Leistung
- 300 kW / 402 PS
- Bohrung
- 102 mm
- Hub
- Nicht angegeben
- Nenndrehzahl
- Nicht angegeben
- Aufladung
- Nicht angegeben
OEM-Versionen
Lesen Sie die Referenz auf dem Typenschild ab, um Ihre Motorversion zu bestimmen.
OM 906 LAAngebot anfragen
OM906 LAAngebot anfragen
Kompatible Maschinen
Version und Baujahr können die Kompatibilität beeinflussen. Senden Sie uns die Referenz Ihres Typenschilds.
| Maschinenmarke | Modell | Typ | Baujahre |
|---|---|---|---|
| BELL | B 25 D | Knickgelenkter Muldenkipper | 2001 / 2013 |
| BELL | B 25 D | Knickgelenkter Muldenkipper | 2003 / 2004 |
| BELL | B 25 D | Knickgelenkter Muldenkipper | 2001 / 2013 |
| BELL | B 25 D | Knickgelenkter Muldenkipper | 2003 / 2004 |
| BELL | B 30 D | Knickgelenkter Muldenkipper | 2001 / 2003 |
| BELL | B 30 D | Knickgelenkter Muldenkipper | 2001 / 2003 |
| TORO | LH 307 | Radlader | 2008 / 2011 |
| TORO | LH 307 | Radlader | 2008 / 2011 |
| CLAAS | MEDION 310 | Mähdrescher | Nicht angegeben |
| CLAAS | MEDION 320 | Mähdrescher | Nicht angegeben |
| CLAAS | MEDION 330 | Mähdrescher | Nicht angegeben |
| CLAAS | MEDION 340 | Mähdrescher | Nicht angegeben |
| CLAAS | MEGA 350 | Mähdrescher | Nicht angegeben |
| CLAAS | MEGA 360 | Mähdrescher | Nicht angegeben |
| CLAAS | MEGA 370 | Mähdrescher | Nicht angegeben |
| CLAAS | TUCANO 320 | Mähdrescher | Nicht angegeben |
| CLAAS | TUCANO 330 | Mähdrescher | Nicht angegeben |
| CLAAS | TUCANO 340 | Mähdrescher | Nicht angegeben |
| CLAAS | TUCANO 430 | Mähdrescher | Nicht angegeben |
| CLAAS | TUCANO 440 | Mähdrescher | Nicht angegeben |
Turboladerreferenzen
10960906000
OM 906 LA
10960906001
OM 906 LA
10960906000
OM906 LA