MERCEDES
OM 502 LA
Angebot anfragenTechnische Daten
- Zylinder
- 8
- Anordnung
- V-Motor
- Hubraum
- 15.928 cm³
- Leistung
- 232 kW / 510 PS
- Bohrung
- 130 mm
- Hub
- Nicht angegeben
- Nenndrehzahl
- Nicht angegeben
- Aufladung
- Nicht angegeben
OEM-Versionen
Lesen Sie die Referenz auf dem Typenschild ab, um Ihre Motorversion zu bestimmen.
OM 502 LAAngebot anfragen
Kompatible Maschinen
Version und Baujahr können die Kompatibilität beeinflussen. Senden Sie uns die Referenz Ihres Typenschilds.
| Maschinenmarke | Modell | Typ | Baujahre |
|---|---|---|---|
| BELL | B 45 D | Knickgelenkter Muldenkipper | 2010 / 2013 |
| BELL | B 45 D | Knickgelenkter Muldenkipper | 2010 / 2013 |
| BELL | B 50 D | Knickgelenkter Muldenkipper | 2003 / 2013 |
| BELL | B 50 D | Knickgelenkter Muldenkipper | 2003 / 2013 |
| CLAAS | JAGUAR 690 SL | Feldhäcksler | 1992 / 1996 |
| CLAAS | JAGUAR 860 | Feldhäcksler | 2014 / 2015 |
| CLAAS | LEXION 580 | Mähdrescher | Nicht angegeben |
| CLAAS | LEXION 600 | Mähdrescher | Nicht angegeben |
| CLAAS | LEXION 770 | Mähdrescher | Nicht angegeben |
| CLAAS | LEXION 780 | Mähdrescher | Nicht angegeben |
| BITELLI | SF 200 LE | Straßenfräse | 2001 / 2004 |
| BITELLI | SF 200 LE | Straßenfräse | 2001 / 2004 |
| BITELLI | SF 200 R | Straßenfräse | 2003 / 2010 |
| BITELLI | SF 200 R | Straßenfräse | 2003 / 2010 |
| BITELLI | SF 200 RS | Straßenfräse | 2004 |
| BITELLI | SF 200 RS | Straßenfräse | 2004 |
| WIRTGEN | W 1500 | Straßenfräse | 2001 / 2008 |
| WIRTGEN | W 1500 | Straßenfräse | 2001 / 2008 |
| WIRTGEN | W 1900 | Straßenfräse | 2001 / 2010 |
| WIRTGEN | W 1900 | Straßenfräse | 2001 / 2010 |
| WIRTGEN | WR 2400 | Recycler | 2005 / 2013 |
| WIRTGEN | WR 2400 | Recycler | 2005 / 2013 |
Turboladerreferenzen
10960542001
OM 502 LA
10960542002
OM 502 LA